复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2019年开放课题立项一览表
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2019年开放课题收到有效申请书8份,其中校外6份,校内2份。随后由重点实验室(外校)学术委员组成的评审组对申请书进行了函评。根据函评打分,综合考虑资助项目的选题面宽,并结合重点实验室经费情况,我们建议共计资助以下7项课题,报学术委员会主任吴澄院士审批通过,特此发布立项项目通知。
(一)、校外申请项目
编号  | 课题名称  | 负责人  | 单位  | 职称  | 经费(万)  | 
MCCSE2019A01  | 复杂环境下火星探测器大气进入过程高精度制导与控制研究  | 赵振华  | 南京航空航天大学  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2019A02  | 基于混合事件触发机制的切换网络化系统稳定性分析与控制  | 王瑞华  | 青岛理工大学  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2019A03  | 前馈型深度神经网络的奇异学习与算法研究  | 郭伟立  | 南京理工大学  | 副教授  | 3  | 
MCCSE2019A04  | 切换非线性系统的固定时间控制研究  | 宋志宝  | 山东科技大学  | 讲师(博士  | 3  | 
MCCSE2019A05  | 具有饱和输入约束的随机非线性系统的跟踪控制研究  | 韩玉群  | 青岛科技大学  | 讲师(博士)  | 3  | 
合计:15万元  | |||||
(二)、校内申请项目
编号  | 课题名称  | 负责人  | 单位  | 职称  | 经费(万)  | 
MCCSE2019B01  | 复杂气固两相过程多源信息融合测量方法与系统研究  | 李 健  | 东南大学能源与环境学院  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2019B02  | 电力系统能源-水资源耦合关系及调度方法研究  | 王 颖  | 英国上市公司365  | 讲师(博士)  | 3  | 
合计:6万元  | |||||
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室



