英国上市公司365本科生导师报名表  | ||||
序号  | 学院  | 研究方向  | ||
1  | 英国上市公司365  | 群体智能,模式识别、无人机控制、机器人控制和智能电网  | ||
2  | 副教授  | 英国上市公司365  | 主要从事工业过程控制;智能装备与云计算、大数据及人工智能交叉方向的研究  | |
3  | 副教授  | 英国上市公司365  | 自适应与强化学习、群体智能博弈、多智能体协调控制等  | |
4  | 副教授  | 英国上市公司365  | 机器学习、模式识别、图像处理  | |
5  | 教授  | 英国上市公司365  | 工业系统感知与控制:高性能交流伺服控制、港口机械自动化与智能化、机器人视触觉感知与智能控制等、非线性控制理论:多源干扰/不确定性估计与抑制理论、滑模控制、模型预测控制等  | |
6  | 副教授  | 英国上市公司365  | 群体智能,信息物理系统,网络安全,强化学习等  | |
7  | 副教授  | 英国上市公司365  | 计算机管理与控制综合自动化,包括数据库、信息系统、互联网技术、轨道交通控制等  | |
8  | 教授  | 英国上市公司365  | 空间天文观测技术、检测技术与自动化装置、非线性系统控制等领域研究工作  | |
9  | 副教授  | 英国上市公司365  | 电力系统调度与控制,分布参数系统分析与控制  | |
10  | 教授  | 英国上市公司365  | 电力系统调度与控制、电力市场、数据分析、信息物理系统等  | |
11  | 教授  | 英国上市公司365  | 人工智能理论与应用、智能机器人学  | |
12  | 教授  | 英国上市公司365  | 库存及供应链系统的鲁棒控制、制造系统分析与控制、产品与工程系统设计过程分析与优化、优化方法与最优控制、离散事件系统(Discrete Event Systems)理论  | |
13  | 副教授  | 英国上市公司365  | 单目/立体视觉、激光和体感等智能感知、识别与机器学习技术及应用;室外移动机器人(地面、水面、水下机器人和无人机等)自主/半自主控制技术;室内服务型智能机器人感知、导航和控制技术;  | |
14  | 教授  | 英国上市公司365  | 模式识别与智能控制、机器学习、检测技术与自动化装置  | |
15  | 副教授  | 英国上市公司365  | 人工智能(便机器人情感计算)、云平台软件(云计算)、嵌入式系统硬件开发  | |
16  | 副教授  | 英国上市公司365  | 智能机器人系统(服务机器人),工业机器人与工业自动化  | |
17  | 副教授  | 英国上市公司365  | 非光滑控制、抗干扰控制、约束控制及其在机电、机器人、电力电子等系统中的应用,多智能体、机器人系统协调控制与优化  | |
18  | 副教授  | 英国上市公司365  | 光学三维成像; 信号处理、图形、图像处理; 计算机视觉;模式识别、人工智能等  | |
19  | 张侃健  | 教授  | 英国上市公司365  | 非线性系统的鲁棒控制、优化控制  | 
20  | 杜松林  | 讲师  | 英国上市公司365  | 计算机视觉、数字图像处理、模式识别与机器学习、深度神经网络应用、基于机器视觉的人机交互等  | 
21  | 薛磊  | 讲师  | 英国上市公司365  | 物联网及工业物联网、网络安全与工业控制系统安全,算法博弈论,基于强化学习的智能自主决策方法,多智能体协同控制  | 
22  | 钱堃  | 副教授  | 英国上市公司365  | 机器人视觉感知、视觉SLAM、人机交互、机器人示范学习、移动(服务)机器人关键技术与应用、可穿戴式增强现实技术与应用  | 
23  | 达飞鹏  | 教授  | 英国上市公司365  | 研究三维精密测量、三维精确识别、三维优化控制理论与技术,以及各系统的集成与一体化  | 
24  | 李新德  | 教授  | 英国上市公司365  | 智能机器人、机器视觉感知、机器学习、人机交互、智能信息融合和人工智能等  | 
25  | 李世华  | 教授  | 英国上市公司365  | 非线性系统的分析与综合、机电系统时域/频域建模、分析与先进控制、 单轴多轴运动控制系统/交流伺服系统控制方法研究  | 
26  | 费树岷  | 教授  | 英国上市公司365  | 非线性控制系统设计和综合,混杂系统分析、建模与控制、神经网络控制、时滞系统控制  | 
27  | 柴琳  | 教授  | 英国上市公司365  | 智能控制;时滞系统镇定控制与自适应控制;飞行控制研究等  | 
28  | 孙长银  | 教授  | 英国上市公司365  | 模式识别与智能控制、自主无人系统控制  | 
29  | 盖绍彦  | 副教授  | 英国上市公司365  | 计算机视觉、图像处理、模式识别、精密测量方向研究与应用  | 
30  | 曹向辉  | 教授  | 英国上市公司365  | 物联网及工业物联网、网络安全与工业控制系统安全、基于5G通信的智能无人系统、无人机集群与水下机器人  | 
31  | 王雁刚  | 副教授  | 英国上市公司365  | 人工智能、虚拟现实、计算机图形学、计算机视觉、动态三维重建  | 
32  | 魏海坤  | 教授  | 英国上市公司365  | 自动化系统设计(实时嵌入式系统设计、实时数据库、组态软件设计等),工业自动化及南极科考领域是主要应用背景;基于神经网络的机器学习理论和应用研究  | 
33  | 金立左  | 副教授  | 英国上市公司365  | 机器视觉、模式识别、机器学习、信息融合与嵌入式系统  | 
34  | 翟军勇  | 教授  | 英国上市公司365  | 机器人感知与控制、DSP、FPGA、ARM开发、流程工业综合自动化、切换系统的镇定与跟踪、非线性系统非光滑控制、随机系统的分析与综合  | 
35  | 张金霞  | 副教授  | 英国上市公司365  | 显著性检测、图像语义分割、视觉注意、图像处理、模式识别、计算机视觉  | 
36  | 谈英姿  | 副教授  | 英国上市公司365  | 智能系统建模与控制和机器人,致力于智能移动机器人的研究  | 
37  | 郝立  | 讲师  | 英国上市公司365  | 电机设计及运动控制  | 
38  | 马旭东  | 教授  | 英国上市公司365  | 智能机器人、工业自动化、嵌入式系统技术  | 
39  | 路晓波  | 教授  | 英国上市公司365  | 计算机视觉、图像处理、模式识别  | 
40  | 李骏扬  | 讲师  | 英国上市公司365  | 图像处理、工业图像检测、自动计量、工业系统集成  | 
41  | 方仕雄  | 讲师  | 英国上市公司365  | 工业物联网、智能制造  | 
| 42 | 魏延龄 | 教授 | 英国上市公司365 | 智能控制及应用、混杂系统控制及优化、多维(无穷维)系统建模及动态控制 | 
| 43 | 谢利萍 | 讲师 | 英国上市公司365 | 计算机视觉、机器学习及其在视频理解和分析中的应用 | 
| 44 | 周俊 | 副教授 | 英国上市公司365 | 软件开发、单片机应用产品开发、物联网上智能控制、大数据融合与分析等综合自动化 | 



