复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2020年开放课题立项一览表
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2020年开放课题收到有效申请书9份,其中校外5份,校内4份。随后由重点实验室(外校)学术委员组成的评审组对申请书进行了函评。根据函评打分,综合考虑资助项目的选题面宽,并结合重点实验室经费情况,我们建议共计资助以下6项课题,报学术委员会主任戴琼海院士审批通过,特此发布立项项目通知。
校外申请书
编号  | 课题名称  | 负责人  | 单位  | 职称  | 经费(万)  | 
MCCSE2020A01  | 高阶切换非线性系统的输出反馈控制  | 蒋 燕  | 广西大学  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2020A02  | 基于多源异构数据挖掘的光伏功率短期预测研究  | 朱婷婷  | 南京林业大学  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2020A03  | 面向气象能源微网的电力电子系统无源控制研究  | 贺伟  | 南京信息工程大学  | 讲师(博士)  | 3  | 
校内申请书
序号  | 课题名称  | 负责人  | 单位  | 职称  | 经费(万)  | 
MCCSE2020B01  | 流数据环境下基于在线学习的安全控制方法  | 陆科林  | 东南大学自动化学院  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2020B02  | 基于视觉注意力和语义感知的动态场景图像匹配研究  | 杜松林  | 东南大学自动化学院  | 讲师(博士)  | 3  | 
MCCSE2020B03  | 网络群体智能信息挖掘技术研究  | 陈都鑫  | 东南大学数学学院  | 讲师(博士)  | 3  | 
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室
年 月 日



