(排名不分先后)
院系信息  | 姓名  | 学号  | 拟留学国家  | 拟留学院校  | 拟留学研究课题名称  | 留学期限(月)  | 
英国上市公司365  | 欧阳云呈  | 189534  | 加拿大  | 维多利亚大学  | 复杂环境下机器人的智能控制研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 柳文章  | 169418  | 美国  | 罗德岛大学  | 面向多智能体系统的迁移强化学习方法研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 盛维杰  | 189137  | 日本  | 九州大学  | 基于深度学习的步态情感识别及其网络攻防和可解释性的研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 戴忱  | 189537  | 新加坡  | 新加坡国立大学  | 生物机器人系统的控制策略研究与应用  | 12  | 
英国上市公司365  | 仇智鹏  | 189538  | 美国  | 韦恩州立大学  | 基于本体、专利以及自然语言处理的技术创新性研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 程光冉  | 189541  | 美国  | 亚利桑那州立大学  | 基于人机融合的辅助医疗机器人智能控制研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 陆明琦  | 189549  | 澳大利亚  | 悉尼科技大学  | 基于深度学习的驾驶员行为识别关键技术研究  | 24  | 
英国上市公司365  | 陈昕怡  | 189535  | 丹麦  | 奥尔堡大学  | 基于多源数据的光伏系统建模和故障诊断研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 王乐  | 179489  | 新加坡  | 南洋理工大学  | 基于调度和差分隐私技术的信息物理系统中保护关键研究  | 6  | 
英国上市公司365  | 段铮一  | 179481  | 加拿大  | 维多利亚大学  | 高级模型预测控制  | 12  | 
英国上市公司365  | 李春露  | 179482  | 瑞士  | 巴塞尔大学  | 非受限高真实度单目三维人脸重建  | 18  | 
英国上市公司365  | 朱文武  | 189544  | 澳大利亚  | 皇家墨尔本理工大学  | 复杂网络系统的有限时间主动抗干扰控制理论与应用研究  | 18  | 
英国上市公司365  | 王雪娆  | 198153  | 美国  | 亚利桑那州立大学  | 多智能体强化学习方法及其在实际系统中的应用研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 于欣  | 198154  | 澳大利亚  | 纽卡斯尔大学  | 非线性系统的镇定和鲁棒输出调节控制理论及其应用研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 丁哲通  | 189542  | 美国  | 伊利诺伊理工大学  | 考虑需求响应的电力系统协调频率控制和安全防御问题研究  | 12  | 
英国上市公司365  | 毕文骏  | 179488  | 澳大利亚  | 新南威尔士大学  | 考虑虚假数据注入的负荷频率控制安全防御相关问题研究  | 6  | 
英国上市公司365  | 单硕  | 189536  | 澳大利亚  | 悉尼大学  | 基于深度学习的光伏系统智能运维和故障诊断  | 24  | 
日期:2020年5月14日



